Ivar Stenberg
Status: Ej aktiv Simmare
Född: 1993
Förening: Trollhättans Simsällskap
Licens: AB0593
Kortbana (25m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
25m Ryggsim | 2002-04-14 | 00:25.16 | ||
25m Fjärilsim | 2003-01-25 | 00:23.79 | ||
25m Fjärilsim | 2003-01-25 | 00:23.79 | ||
50m Frisim | 2011-05-14 | 00:25.87 | ||
100m Frisim | 2012-01-07 | 00:58.49 | ||
200m Frisim | 2012-01-08 | 02:11.05 | ||
50m Bröstsim | 2005-04-17 | 00:45.30 | ||
100m Bröstsim | 2011-05-14 | 01:22.90 | ||
50m Ryggsim | 2011-01-16 | 00:30.61 | ||
100m Ryggsim | 2005-01-29 | 01:25.24 | ||
50m Fjärilsim | 2011-09-25 | 00:27.64 | ||
100m Fjärilsim | 2011-05-14 | 01:03.56 | ||
100m Medley | 2005-02-06 | 01:25.20 | ||
200m Medley | 2011-05-14 | 02:31.43 |
Långbana (50m)
Gren | Tävling | Datum | Tid | |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | 2011-07-06 | 00:26.55 | ||
100m Frisim | 2004-05-28 | 01:25.98 | ||
50m Bröstsim | 2004-05-28 | 00:54.29 | ||
100m Bröstsim | 2004-05-28 | 01:59.65 | ||
50m Ryggsim | 2011-07-03 | 00:33.61 | ||
100m Ryggsim | 2004-05-28 | 01:32.58 | ||
50m Fjärilsim | 2011-07-02 | 00:27.99 | ||
200m Fjärilsim | 2011-07-02 | 02:47.08 | ||
200m Medley | 2011-07-05 | 02:34.45 |